Kāhea iā mā˚ou
- No {{}}} Jinjiang Raod, Dingouo Hekikai no ke kau, ʻO Jiangdu Apana, YENZZHAI City, Kina
- sales@cdpowerfitting.com
- +86-514-86978288
Alumini alloy insustution clamp
ʻO ka papaʻaina clamping e hoʻopaʻa pū ana e paʻa i ka Wīwī i hoʻopaʻaʻia me kaʻole o ka pila o ka color insular i ka wā e kau ana {0}
Hōʻike
ʻO 1Kv Tlansion Clamp no nā Wīwī Uila
Nāʻano hana:
ʻO kēiaʻano o ka insulation strain clam e hoʻohana nuiʻia i loko o ka helu o ka uilaʻaʻole iʻoi aku ma mua o ka heluʻana i ka colcould down i ka wā e kau ana i ka collage collated mechanteris
Pono:
{{0} Ka Hoʻolaha Kūloko: Hoʻohana i ka manawa pōkole,ʻaʻohe i kūkuluʻia i nā hana hana, hoʻokahi kanaka
{{0]}
{{0}
Uralog no {{} | Mea kūpono kūpono | ʻO ka canagor conimeter | Ikaika ikaika |
Nx {{} ly | Jklyj {{} | 9.8 | 3.4 |
Nx {{} ly | Jklyj {{} | 11.2 | 4.6 |
Nx {{} ly | Jklyj {{} | 12.8 | 6.7 |
Nx {{} ly | Jklyj {{} | 14.8 | 8.9 |
Nx {{} ly | Jklyj {{} | 16.2 | 11.3 |
Nx {{} ly | Jklyj {{} | 18.2 | 13.6 |
Nx {{} ly | Jklyj {{} | 20.2 | 17.3 |
Nx {{} ly | Jklyj {{} | 22.6 | 22.5 |

ʻO 10kv Tlamin Clamp no nā Wīwī Lele
Nāʻano hana:
ʻO kēiaʻano o ka clamp clamp e hoʻohana nuiʻia i ka helu o ka uilaʻaʻole iʻoi aku ma mua o ka heluʻana i ka colcould down i ka wā e waiho ana
Uralog no {{} | ʻO keʻano hana kūpono | ʻO ka canagor conimeter | Ikaika ikaika |
Nx {{} l lin {}} | Jklyj {{} | 15.8 | 3.4 |
Nx {{} l lin {}} | Jklyj {{} | 17.1 | 4.6 |
Nx {{} l lin {}} | Jklyj {{} | 18.8 | 6.7 |
Nx {{} l lin {}} | Jklyj {{} | 20.4 | 8.9 |
Nx {{} l lin {}} | Jklyj {{} | 21.8 | 11.3 |
Nx {{} l lin {}} | Jklyj {{} | 23.4 | 13.6 |
Nx {{} l lin {}} | Jklyj {{} | 25.0 | 17.3 |
Nx {{} l lin {}} | Jklyj {{} | 27.2 | 22.5 |

ʻO ka clamp clamp no 20k
Nāʻano hana:
ʻO kēiaʻano o ka clamp clamp e hoʻohana nuiʻia ma ka helu o ka voltage iʻoi aku ma mua o 20kv ma luna o ka leʻaʻana me ka hoʻopaʻaʻana i ka colcular
Uralog no {{} | ʻO keʻano hana kūpono | ʻO ka canagor conimeter | Ikaika ikaika |
Nx {{} l lin {}} | Jklyj {{} | 20.0 | 3.4 |
Nx {{} l lin {}} | Jklyj {{} | 21.3 | 4.6 |
Nx {{} l lin {}} | Jklyj {{} | 23.0 | 6.7 |
Nx {{} l lin {}} | Jklyj {{} | 24.6 | 8.9 |
Nx {{} l lin {}} | Jklyj {{} | 26.0 | 11.3 |
Nx {{} l lin {}} | Jklyj {{} | 27.6 | 13.6 |
Nx {{} l lin {}} | Jklyj {{} | 29.2 | 17.3 |
Nx {{} l lin {}} | Jklyj {{} | 31.4 | 22.5 |
ʻO ke kino clamp he alloyum alloy, he koena wela-dip galvanized kila galvanized kila {{1}

ʻO ka papa kaukauʻana i ka papa o ka papa inoa o nā clamps
Nā hiʻohiʻona hana & pono:
-ʻO ka ikaika ikaika a me ka mālamaʻana i ka ikaika
-ʻO ka uku uku uku, maikaʻi maikaʻi, anti lowning, mālama ponoʻole {{{{}
-ʻO ka hoʻolālāʻana i ka hoʻolālāʻana i ka papa inoa,ʻaʻohe drop i nā'āpana, lawe i nā'āpana, maʻalahi ka hoʻonohonohoʻana i ka hoʻonohonohoʻana
Uralog no {{} | Nā hiʻohiʻona kelepona | ʻO ka canagor conimeter | Grip |
Nxj {0 0} | Jklyj {{} | 9.8 | 3.4 |
Nxj {0 0} | Jklyj {{} | 11.2 | 4.6 |
Nxj {0 0} | Jklyj {{} | 12.8 | 6.7 |
Nxj {0 0} | Jklyj {{} | 14.8 | 8.9 |
Nxj {0 0} | Jklyj {{} | 16.2 | 11.3 |
Nxj {0 0} | Jklyj {{} | 18.2 | 13.6 |
Nxj {0 0} | Jklyj {{} | 20.2 | 17.3 |
Nxj {0 0} | Jklyj {{} | 22.6 | 22.5 |
Nxj {0 0} | Jklyj {{} | 29.4 | 22.5 |

ʻO 10kv Ke kāʻili nei i keʻano o ka hoʻopiliʻana i nā clamp
Nāʻano hana:
-ʻO ka ikaika ikaika a me ka mālamaʻana i ka ikaika
1.
2. Ackung Force, nā'āpana i hoʻopaʻaʻia, e laweʻia a laweʻoleʻia nā'āpana
Uralog no {{} | Mea kūpono kūpono | ʻO ka canagor conimeter | Ikaika ikaika |
Nxj {0 0} | Jklyj {{} | 9.8 | 3.4 |
Nxj {0 0} | Jklyj {{} | 11.2 | 4.6 |
Nxj {0 0} | Jklyj {{} | 12.8 | 6.7 |
Nxj {0 0} | Jklyj {{} | 14.8 | 8.9 |
Nxj {0 0} | Jklyj {{} | 16.2 | 11.3 |
Nxj {0 0} | Jklyj {{} | 18.2 | 13.6 |
Nxj {0 0} | Jklyj {{} | 20.2 | 17.3 |
Nxj {0 0} | Jklyj {{} | 22.6 | 22.5 |


Nā huahana pale: alumini alloy insussion tensitation clamp, china, nā mea hana, nā mea kūʻai aku, hale kūʻai, hana paʻa, i hanaʻia
Hiki iā ʻoe ke makemake pū kekahi
















