Kāhea iā mā˚ou
- No {{}}} Jinjiang Raod, Dingouo Hekikai no ke kau, ʻO Jiangdu Apana, YENZZHAI City, Kina
- sales@cdpowerfitting.com
- +86-514-86978288
ALUMINUM ALYALS DEUG
Hiki ke hoʻoponoponoʻia ka nui o ka Bolt o ka CLAM i nā koina i hiki ke hoʻoponoponoʻia e kāu mau koi {{0} ke kino a me nā mea mālama
Hōʻike
Nā wehewehe:
Hiki ke hoʻoponoponoʻia ka nui o ka Bolt o ka CLAM i nā koina i hiki ke hoʻoponoponoʻia e kāu mau koi {{0} ke kino a me nā mea mālama
Nā noi:
Hoʻohanaʻia ka CLAM make i ka huliʻana i ke kelepona a iʻole ka uila uila i ke keleponaʻole ma keʻano o ka hale kūʻai non-linear ma keʻano o ke kanaka he nui
Nā Kūlana Kūlana & Pono:
{{0}
2. Reinctice e hoʻoponopono:ʻO ka hikiʻana o ka anti-vibration o nā winded o nā mea i hoʻomaikaʻiʻia, ua hoʻonuiʻia ke ola o ka huliʻana
3.
Papa lima | ʻO ka laweʻana i ka diator {{} | Nā'āpana (MM) | Ka loaʻaʻole | Ke kaumaha | |||
M | C | L1 | L2 | ||||
Nll {} | 5.1-11.5 | 16 | 19 | 140 | 120 | 40 | 1.0 |
Nll {} | 8.9-18.5 | 16 | 24 | 176 | 187 | 40 | 1.6 |
Nll {} | 5.0-15.0 | 16 | 18 | 310 | 160 | 70 | 1.9 |
Nll {} | 12.1-21.8 | 16 | 30 | 298 | 284 | 90 | 4.1 |
Nll {} | 18.0-30.0 | 22 | 36 | 446 | 342 | 120 | 7.0 |
Nll {} | 27.0-38.0 | 22 | 44 | 560 | 360 | 120 | 8.1 |
Nll {} a | 7.0-16.0 | 16 | 20 | 111 | 137 | 40 | 1.6 |
Nll {} a | 12.0-21.8 | 16 | 30 | 298 | 292 | 102 | 3.9 |
Nll {} a | 18.0-30.0 | 16 | 32 | 190 | 235 | 70 | 3.9 |
Nll {} a | 27.0-38.0 | 16 | 36 | 296 | 255 | 70 | 4.0 |


Nā huahana pale: alumini alloy aley make makeup clamp, china, nā mea hana, nā mea kūʻai aku, hale kūʻai, hana paʻa, i hanaʻia
Hiki iā ʻoe ke makemake pū kekahi














