Kāhea iā mā˚ou
- No {{}}} Jinjiang Raod, Dingouo Hekikai no ke kau, ʻO Jiangdu Apana, YENZZHAI City, Kina
- sales@cdpowerfitting.com
- +86-514-86978288
ʻO ka alumini alloy bold type timber clamp
Ua kāheaʻia ka clamp o ka nui o nā nll serica i kapaʻiaʻo ka clamp clamp aluluni a iʻole ke kauʻana i ka laina alumini ma lalo o 220kv {{}
Hōʻike
Ka Hōʻikeʻike:
ʻO ke kino o ka clamp clamp i hanaʻia e aluminum alloy
Ke noi:
Pono keʻano o ka umauma piha o kaʻoihana Hoʻokele,ʻaʻole naʻe i hoʻohanaʻia ma keʻano o ka Framp ke paʻa i ka pale
Pono:
{{}} /}
{{0} K-} Grip a me ka hoʻopauʻana i ke kino a me ke kino a me keʻano o keʻano bolt i hanaʻia
{{0}
{{}}}} Nui ka hopena:ʻaʻoheʻokiʻoki o ka ua e lawe mai i ka uila e lawe ana i ka uila uila
Papa lima No {{0} I} | ʻO ka laweʻana i ka diator {{} (Mm) | Nā'āpana (MM) | Ka loaʻaʻole Huki (kn) | Ke kaumaha | |||
M | C | L1 | L2 | ||||
Nll {} | 5.1-11.5 | 16 | 19 | 140 | 120 | 40 | 1.0 |
Nll {} | 8.9-18.5 | 16 | 24 | 176 | 187 | 40 | 1.6 |
Nll {} | 5.0-15.0 | 16 | 18 | 310 | 160 | 70 | 1.9 |
Nll {} | 12.1-21.8 | 16 | 30 | 298 | 284 | 90 | 4.1 |
Nll {} | 18.0-30.0 | 22 | 36 | 446 | 342 | 120 | 7.0 |
Nll {} | 27.0-38.0 | 22 | 44 | 560 | 360 | 120 | 8.1 |
Nll {} a | 7.0-16.0 | 16 | 20 | 111 | 137 | 40 | 1.6 |
Nll {} a | 12.0-21.8 | 16 | 30 | 298 | 292 | 102 | 3.9 |
Nll {} a | 18.0-30.0 | 16 | 32 | 190 | 235 | 70 | 3.9 |
Nll {} a | 27.0-38.0 | 16 | 36 | 296 | 255 | 70 | 4.0 |


Nā huahana pale: Kalani Clamp, Strain Clamp, Gun Top Clamp, Bolted Top Bilmad Tyest boot Tyente Clamp, China, Hana
Hiki iā ʻoe ke makemake pū kekahi
















