Kāhea iā mā˚ou
- No {{}}} Jinjiang Raod, Dingouo Hekikai no ke kau, ʻO Jiangdu Apana, YENZZHAI City, Kina
- sales@cdpowerfitting.com
- +86-514-86978288
ʻO kā Ganvaged Chanvalized Chankridge
ʻO ke kiʻi o ke kāhikoʻo Galvanized Stockbrivern Famper he aluminum alloy, he hina hina nā paona
Hōʻike
Nā wehewehe:
Ma nā laina kiʻekiʻe kiʻekiʻe-Voltage ma luna o nā mea liʻiliʻi e kauʻia ma nāʻaoʻao o nā'āpana he nui a me keʻano he nui o ka chanvalid. ʻO nā mea kūʻai aku,ʻo nā kūlana hana o ka huliʻana o ka huliʻana o ka huliʻana i ka nui loa

Papa lima | ʻO ka laweʻana i ka diator {{} | Nā'āpana (MM) | Ke kaumaha | |||
A | D | H | L | |||
Fr {{} | 7.0-12.0 | 50 | 48 | 81 | 429 | 2.8 |
Fr {{} A | 11.0-12.0 | 50 | 48 | 84 | 429 | 2.8 |
Fr {{}} B | 12.0-15.0 | 50 | 48 | 81 | 429 | 2.8 |
Fr {{} c | 15.0-18.0 | 50 | 48 | 81 | 429 | 2.8 |
Fr {{} | 18.0-22.0 | 50 | 48 | 81 | 429 | 2.8 |
Fr {{} | 18.0-28.0 | 60 | 57 | 91 | 505 | 5.0 |
Fr {{} A | 34.0-36.0 | 60 | 57 | 96 | 505 | 5.0 |
Fr {{} | 23.0-36.0 | 60 | 64 | 97 | 550 | 7.6 |
Fr {{} A | 38.0-40.0 | 60 | 64 | 102 | 550 | 7.6 |
Fr {{{}} / 32 | 29.0-32.0 | 60 | 64 | 102 | 550 | 7.6 |
Fr -4 / 39 | 33.0-39.0 | 70 | 70 | 140 | 590 | 11.4 |


Nā huahana pale: ʻO ka mea hoʻonaninani,ʻo Galvalized Stockbridge Damper
Hiki iā ʻoe ke makemake pū kekahi













